| 
			Pohlaví:  
			Klisna   Datum narození: 23.3.2004   
				Barva: Sv.hnědka     
			
			Linie:  Gelišikli   
			 Rodina: 
			Kepderi 
			Míry: 
			
			KVH  - ŠDT  - OH - OHOL  
			
			  
			Chovatel: Shamboranta 
			Ltd, Rusko       Majitel: Kateřina 
			Králová 
			  
			  
	
		| 1192 Dorkush | 985 
			Dagestan | 935 
			Yulduz | 697 
		Gelishikli 1158 Gul
 |  
		| 1685 
			Fakiya | 726 
			Karat 1376 Fergezel
 |  
		| 2752 
			Kalina, 1988 | 1058 
		Dost | 988 Dos 1757 Damdja
 |  
		| 2326 
		Keniz | 960 
		Mukhtar 1970 Kamar
 |  
		| 3432
			Demirkhanum | 1301 
			Yakor, 1987 | 1017 
			Yanichar | 919 
		Sere 1705 Yarum
 |  
		| 1631 
			Oktava | 932 
			Khorgos 2 1627 Ovadan
 |  
		| 2250 
			Damdja, 1983 | 870 
			Garem 11 | 699 
		Gundogar 1594 Mantiya 7
 |  
		| 1488 
			Djakhan | 801 
		Spesivii 1252 Kepderi (Lachin)
 |  
	
	
		
			| POTOMSTVO: |  |  
			| Aram 
			Arge - 2023 - plavák - po otci Argentum, 
			tm.plavák, 2017 |  |  
			| Arabia Stamu 2022 - po otci Stambul, vraník, 2001 |  |  
			| †Arabica 
			Stamu  
			-  2020 - po otci Stambul, vraník, 2001 - NEREGISTROVÁNA |  |  
			| Ab khaz
			- 2015 - 
			hnědák - po otci  Amon Ra, hnědák, 2009 | EXPORT Rakousko |  
			| Arablik 
			 
			- 2014 -
			po otci Paidash, palomino -  
			 NEREGISTROVÁNA |  |  
			| Kallien Teke 
			- 
			2013 - po otci 1540 Kuyoon, hnědák, 2006 - 
			NEREGISTROVÁN |  |  
			| Pepiono Teke 
			 
			- 2012 -
			plavák - po otci 1647 Portos, plavák, 2006 - NEREGISTROVÁN | EXPORT Německo |  
			| Kudret Teke 
			- 
			2011 - po otci 1540 Kuyon, hnědák, 2006 |  |  
			| Abrafo 
			 - 2009 - 
			po otci 1127 Almaz 22, plavák, 
			2004 |  |  
			|  |  |    
				
<< Zpět   |